A számok nem hazudnak (Újbuda választás 2024) 2. rész Merre áradt a Tisza Újbudán ?
28 min read
Vajon Újbdán az ellenzéki összefogás volt jóval erősebb, mint országos szinten, vagy a Tisza párt aktivistái döntötték el a helyi választást Tisza párti képviselőjelöltek hiányából adódóan.
Ennek eldöntéséhez nézzünk néhány alapadatot:
fövárosi lista | total | újbuda | ||
Tisza | 216 609 | 27,34% | 18 727 | 26,74% |
Fidesz-KDNP | 227 285 | 28,69% | 19 751 | 28,20% |
Párbeszéd – DK – MSZP | 131 696 | 16,62% | 11 470 | 16,38% |
MKKP | 62 541 | 7,89% | 6 060 | 8,65% |
LMP-Zöldek | 80 402 | 10,15% | 7 262 | 10,37% |
Mi Hazánk | 30 208 | 3,81% | 2 345 | 3,35% |
Momentum | 39 471 | 4,98% | 4 243 | 6,06% |
Nép pártján | 1 315 | 0,17% | 56 | 0,08% |
Munkáspárt | 1 835 | 0,23% | 130 | 0,19% |
független (Bába Szilvi) | ||||
összesen | 70 044 |
Polgármester | Újbuda | |
Dr. László Imre | 32 744 | 46,80% |
Király Nóra | 23 857 | 34,07% |
Orbán Árpád | 10 706 | 15,29% |
Zakar Gergely | 2 695 | 3,85% |
Összesen: | 70 002 |
Főpolgármester | totál | Újbuda | totál/Újbuda % | |||
Karácsony Gergely | 371 466 | 47,53% | 33 342 | 48,28% | 8,98% | |
Vitézy Dávid | 371 142 | 47,49% | 32 983 | 47,76% | 8,89% | |
Dr.Grundtner András | 38 942 | 4,98% | 2731 | 3,95% | 7,01% | |
összesen | 69 056 |
Amint az összesen számokból kiolvasható nem az történt, hogy a Tisza párt támogatói Tisza pártos jelölt hiányában egyszerűn nem szavaztak, éppen ellenkezőleg az Ő szavazatuk döntött végül Újbudán a képviselők tekintetében. Kérdés tehát, hogy merre áradt a Tisza Újbudán, kit erősítettek inkább helyi szinten ?
Itt kell megjegyezni, hogy országos szinten nem a Fidesz vesztett el elsődlegesen szavazókat ( 2 048 211-en szavaztak a Fidesz listára az Európai Parlamenti képviselői választáson, míg a DK-MSZP-Párbeszédre mindössze 367 162-en, a Momentumra 169 082-n, az LMP-re 39.646-an szavaztak.
A Tisza párt tehát egyértelműen balról vitte el nagyobb arányban a szavazókat.
A Mi Hazánkra 2345 szavazatt érkezett az Európai Parlementi képviselői választáson, míg Újbudai polgármesterként Zakar Gergelyt jelölték meg 2695 szavazattal, Ebből egyértelmű következtetésként levongató, hogy a Mi Hazánk támogatói az Újbudán belül és az Unióban is a saját jelöltjüket támogatták, a 350 szavazó, amivel többen szavaztak helyi szinten a Mi Hazánkra, az vélhetően a mint két oldaltól elzárkozó Tisza párti szavazóktól jöhetett.
De a lényeges kérdés hova ment az a 10706 szavazat, amit a Tisza párti polgármester jelöltre Orbán Árpádra adtak képviselői szinten, továbbá az 18.787 szavazat, amit a fővárosi listán adtak a Tisza Pátnak Újbudáról
Ennek megválaszolásához már körzetenként érdemes nézni a számokat.
1-es körzet (Barabás Richárd)
1-es választó körzet | 1.ev 14 | 1.ev 15 | 1. ev 16 | 1. ev 17 | 1.ev 18 | 1. ev 19 | összesen | |
Dr. László Imre | 399 | 332 | 306 | 294 | 379 | 300 | 2010 | |
Király Nóra | 196 | 195 | 244 | 232 | 287 | 272 | 1426 | |
Orbán Árpád | 138 | 111 | 103 | 94 | 115 | 106 | 667 | |
Zakar Gergely | 24 | 17 | 26 | 14 | 21 | 37 | 139 | |
Barabás Richárd | 380 | 311 | 283 | 254 | 314 | 257 | 1799 | |
Vejkey Dalma | 192 | 193 | 234 | 216 | 279 | 273 | 1387 | |
Kóra Domonkos | 133 | 114 | 108 | 133 | 162 | 142 | 792 | |
Merha Attila | 49 | 34 | 52 | 28 | 46 | 52 | 261 | |
Fidesz-KDNP | 162 | 165 | 191 | 188 | 250 | 236 | 1192 | |
Tisza | 216 | 191 | 186 | 142 | 184 | 159 | 1078 | |
Párbeszéd-DK-MSZP | 130 | 117 | 102 | 119 | 137 | 95 | 700 | |
Momentum | 55 | 42 | 46 | 44 | 52 | 47 | 286 | |
LMP | 82 | 68 | 74 | 61 | 77 | 98 | 460 | |
MKKP | 85 | 62 | 52 | 55 | 91 | 67 | 412 | |
Mi Hazánk | 23 | 12 | 26 | 23 | 17 | 24 | 125 | |
Munkáspárt | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | |
Nép Pártján | ||||||||
Karácsony Gergely | 400 | 342 | 304 | 305 | 385 | 407 | 2143 | |
Vitézy Dávid | 310 | 288 | 336 | 302 | 391 | 284 | 1911 | |
Dr.Grundtner András | 30 | 21 | 25 | 17 | 18 | 24 | 135 |
Király Nóra (1426) – Vejkey Dalma (1387), láthatóan a Fidesz támogatói viszonylag egységesek és mivel az egyéni képviselőjelöltre van kevesebb szavazat, ebből az is egyértelműen látszik, hogy a 667 Tisza pártos szavazó nem a Fidesz egyéni képviselőjelöltjénél aktivizálódott.
Mivel Dalma Vejkey Imre lánya, aki pedig meghatározó politikus a KDNP-n belül, és a választások előtt komoly belviharok voltak a helyi fideszen belül az induló jelöltek illetve a listán elérhető helyezés tekintetében is, Dalmának pedig életkorából adódóan semmilyen tapasztalata nem volt a politikai pályán, így többen nem örültek, ellenezték az indulását. Azt gondolom ennek tudható be elsődlegesen, hogy a Király Nórát támogatók közül 39-en nem követték a szokásos pártfegyelmet.
Az MKKP-s Kóra Domonkosra 792-en szavaztak, míg főváros MKKP listára 412-en. Mivel A fővárosi litán szerepelt a Tisza Párt, de helyi képviselői szinten nem, így a fővárosi listán Tiszára szavazók (1078) és helyi szinten polgármesterként Orbán Árpádra szavazók (667) -ból kerülhettek szavazatok az MKKP-hez is, de sokkal valószínűbb, hogy a Barabás Richárdra leadott szavazatokban jelenik a Tisza pártiak szavazata nagyobb részben, hiszen ha Tisza párt országosan baloldalról szedte a tagságát, és helyi szinten nem volt Tisza pártos képviselő, akkor joggal feltételezhető, hogy konkrét lehetőség hiánya miatt, ha már választani kell, akkor inkább baldalra szavaz,mint jobbra, vagy harmadik utasként az MKKP-re.
Barabás Richárd és Vejkey Dalma közti 412 szavazat különbség egyértelműen a Tisza párt támogatóinak köszönhető, azaz Barabás Richárdnak a Tisza párt nyerte meg a körzetet. Ha itt lett volna Tisza pártos jelölt, akkor az 1000-1100 szavaztot vitt volna, aminek túlnyomó többsége a Barabás Richárd leadott szavazatokat gyengített volna. Viszont ez önmagában nem lett volna elég a győzelemhez, így itt nevető harmadikként futott volna be a fidesz.
2-es körzet Németh Gyöngyvér
2-es választó körzet | 2. ev 01 | 2.ev 02 | 2. ev 03 | 2. ev 04 | 2. ev 05 | 2. ev 06 | összesen | |
Dr. László Imre | 297 | 298 | 324 | 296 | 297 | 325 | 1837 | |
Király Nóra | 260 | 280 | 223 | 210 | 264 | 253 | 1490 | |
Orbán Árpád | 126 | 138 | 98 | 92 | 71 | 140 | 665 | |
Zakar Gergely | 26 | 24 | 19 | 27 | 36 | 20 | 152 | |
Németh Gyöngyvér | 228 | 238 | 281 | 261 | 228 | 263 | 1499 | |
Szabó László | 263 | 277 | 226 | 209 | 261 | 244 | 1480 | |
Borbély Mátyás | 162 | 178 | 124 | 122 | 119 | 188 | 893 | |
Dr. Zakar Gergely | 42 | 44 | 37 | 40 | 61 | 39 | 263 | |
Fidesz-KDNP | 226 | 225 | 199 | 176 | 230 | 190 | 1246 | |
Tisza | 180 | 173 | 152 | 137 | 108 | 216 | 966 | |
Párbeszéd-DK-MSZP | 100 | 92 | 107 | 116 | 113 | 114 | 642 | |
Momentum | 38 | 41 | 59 | 41 | 43 | 47 | 269 | |
LMP | 68 | 87 | 59 | 63 | 64 | 75 | 416 | |
MKKP | 77 | 98 | 68 | 75 | 86 | 74 | 478 | |
Mi Hazánk | 24 | 23 | 17 | 22 | 26 | 20 | 132 | |
Munkáspárt | ||||||||
Nép Pártján | 2 | 2 | 4 | |||||
Karácsony Gergely | 333 | 333 | 336 | 304 | 299 | 360 | 1965 | |
Vitézy Dávid | 349 | 380 | 303 | 288 | 337 | 337 | 1994 | |
Dr.Grundtner András | 26 | 20 | 22 | 26 | 30 | 25 | 149 |
Itt minimális különbséggel (19 szavazat) nyert a Momentumos képviselő, miközben 655 szavazat jött innen a Tisza Polgármester jelöltjére , míg a Tisza fővárosi listájára 966 szavazat, Ezzel szemben a DK-MSZP-Párbeszéd, az LMP és a Momentum fővárosi listájára összesen 1327 szavazat, Tehát nem kérdés, hogy Németh Gyöngyvér csak a Tisza szavazóival tudott nyerni. Sőt megnézve az MKKP eredményét, Borbély Mátyás 893 fővárosi lista 478, ez azt jlenti, hogy 415 szavazó a Tiszától kellett, hogy érkezzen, és Németh Gyöngyvérhez mehetett minimum 200 szavazat.
Itt még érdekesség, hogy a Mi hazánk esetében 263 szavaztak helyi képviselőként Zakar Gergelyre, aki egyben polgármester jelölt is volt, miközben a fővárosi listán a Mi hazánkra 132-en, így cirka 130 szavazat ment pluszban Gergelyre a Mi Hazánk támogatóin kivül. Ez elvben jöhetett a Tisza párti szavazóktól is
Mivel Szabó Lászlóra leadott szavazatók száma (1480) is magasabb, mint a Fidesz fővárosi listára leadott szavazatok száma (1246), ezért a Tisza pártiakra szavazatott leadok a fidesz, a DK és társai és az MKKP felé is adhattak le szavazatot, csak messze nem egyenlő arányban.
Ami itt még feltűnő, hgy mennyire kevés momentumos szavazat volt ahhoz képest, hogy az ellenzéki összefogás közös jelöltje Momentumos volt, és ráadásul 5 év munkáját is előnyként lehetett elvben felmutatni.
Ebben a körzetben, ha van Tisza pártos jelölt, akkor egyértelmű fidesz győzelem lett volna.
3-as körzet (Tóth Márton)
3-as választó körzet | 3. av 20 | 3. ev 21 | 3. ev 22 | 3. ev 23 | 3. ev 24 | 3.ev 25 | 3. ev 26 | összesen | |
Dr. László Imre | 269 | 309 | 361 | 283 | 233 | 271 | 285 | 2011 | |
Király Nóra | 265 | 225 | 280 | 280 | 221 | 227 | 179 | 1677 | |
Orbán Árpád | 98 | 94 | 113 | 86 | 79 | 99 | 111 | 680 | |
Zakar Gergely | 16 | 32 | 16 | 15 | 32 | 27 | 13 | 151 | |
Tóth Márton | 229 | 272 | 307 | 230 | 188 | 216 | 257 | 1699 | |
Elekes Tamás | 256 | 218 | 268 | 257 | 218 | 214 | 169 | 1600 | |
Várady Zoltán | 126 | 127 | 162 | 140 | 128 | 151 | 121 | 955 | |
Pruzsinszki Fruzsina | 38 | 43 | 34 | 39 | 34 | 45 | 34 | 267 | |
Fidesz-KDNP | 206 | 183 | 230 | 221 | 178 | 187 | 145 | 1350 | |
Tisza | 144 | 161 | 191 | 131 | 123 | 153 | 196 | 1099 | |
Párbeszéd-DK-MSZP | 84 | 102 | 114 | 115 | 90 | 91 | 73 | 669 | |
Momentum | 41 | 48 | 60 | 42 | 26 | 30 | 42 | 289 | |
LMP | 94 | 76 | 72 | 74 | 60 | 58 | 67 | 501 | |
MKKP | 58 | 63 | 87 | 78 | 65 | 82 | 43 | 476 | |
Mi Hazánk | 20 | 30 | 17 | 16 | 20 | 22 | 16 | 141 | |
Munkáspárt | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
Nép Pártján | 1 | 1 | 2 | ||||||
Karácsony Gergely | 266 | 318 | 360 | 301 | 242 | 298 | 284 | 2069 | |
Vitézy Dávid | 363 | 308 | 378 | 351 | 301 | 309 | 282 | 2292 | |
Dr.Grundtner András | 12 | 33 | 21 | 18 | 21 | 18 | 16 | 139 |
Itt is nagyon szoros volt az eredmny, mindössza 99 szavazattal nyert Tóth Márton MSZP.
Ha valaki megtekinti a számokat, akkor nagyjából ugyanarra a következtetésre fog jutni, mint a 2-es körzetnél.
Amennyiben lett volna jelöltje a Tisza Pártnak, akkor itt is egyértelmű fidesz győzelem születik.
4-es körzet Kreitler-Sas Máté
4-es választó körzet | 4 ev. 27 | 4. ev 28 | 4. ev 29 | 4. ev 30 | 4. ev 31 | 4. ev 32 | Összesen | |
Dr. László Imre | 393 | 379 | 358 | 353 | 323 | 259 | 2065 | |
Király Nóra | 259 | 256 | 239 | 275 | 254 | 223 | 1506 | |
Orbán Árpád | 119 | 123 | 99 | 98 | 105 | 113 | 657 | |
Zakar Gergely | 18 | 14 | 30 | 34 | 32 | 18 | 146 | |
Kreitler-Sas Máté | 349 | 352 | 326 | 298 | 297 | 229 | 1851 | |
Jankó István | 251 | 254 | 227 | 268 | 234 | 225 | 1459 | |
Blum Balázs | 151 | 138 | 118 | 141 | 128 | 132 | 808 | |
Milák Hajnalka | 33 | 30 | 46 | 45 | 53 | 22 | 229 | |
Fidesz-KDNP | 205 | 220 | 200 | 219 | 210 | 194 | 1248 | |
Tisza | 218 | 226 | 165 | 169 | 189 | 161 | 1128 | |
Párbeszéd-DK-MSZP | 139 | 109 | 114 | 117 | 118 | 81 | 678 | |
Momentum | 45 | 50 | 44 | 51 | 39 | 37 | 266 | |
LMP | 93 | 76 | 75 | 83 | 54 | 63 | 444 | |
MKKP | 69 | 78 | 88 | 87 | 65 | 70 | 457 | |
Mi Hazánk | 21 | 16 | 32 | 26 | 32 | 10 | 137 | |
Munkáspárt | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
Nép Pártján | 1 | 1 | ||||||
Karácsony Gergely | 391 | 362 | 364 | 339 | 343 | 278 | 2077 | |
Vitézy Dávid | 372 | 380 | 315 | 372 | 321 | 308 | 2068 | |
Dr.Grundtner András | 22 | 20 | 24 | 24 | 40 | 16 | 146 |
Újbuda polgármester, egyéni jelölt és fővárosi lista leadott szavazatok tekintetében ez 4347 és 4374 között mozog , így nem volt jellemző, hogy valaki valamelyik szavazólapon ne adott volna le érvényes szavazatot. Ebben a körzetben a legmagasabb az eltérés a Tisza Párt polgármester jelöltjére leadott szavazatok (657) és a fővárosi listán a Tisza Pártra leadott szvazatok (1128) között.
Ezért itt láthatóan nem kevesen úgy szavaztak a kerületen belül adott képviselőkre illetve polgármesterre, hogy a fővárosi listán már nem az adott pártra húzták be az x-et, hanem a Tisza pártra. Mivel ehhez a körzethez tartozik a Hamzsabégi sétány egy része is, ezért feltételezhető, hogy Jankó István személyét még sokan preferálták, de magát a fideszt nem az ottani ügy miatt. Jankó Istvánra ment 1459 szavazat, Király Nórára még ennél is több (1506), de a fővárosi listán a fideszre csak 1248. Tehát itt helyi szinten fidesz pártiak a HAMZSABÉGI SÉTÁNY FÁINAK KIIRTÁSA MIATT A FŐVÁROSI LISTÁN INKÁBB MÁS PÁRTRA ADTÁK A VOKSOT. Ez a körzet ezért egyértelműen a fidesz országos politikájának kerületre gyakorolt hatása miatt veszett el a részükre.
De még így is el tudták volna vinni a körzetet, ha van Tisza párti induló, hiszen az ellenzéki összefogás öt pártjára fővárosi listán 1388 szavazat érkezett, míg Kreitler-Sas Mátéra 1851, így majdnem 500 szavazatnak a Tiszásoktól kellett jönnie.
Tehát ha a Tisza pártnak van jelöltje, akkor Máté ezt a körzetet nem tudta volna megnyerni.
További érdekesség, hogy ebben a körzetben nagynak kellett volna lenni a Vitézy ellenességnek a vasútfejlesztés miatt, mágis nagyon kiegyenlített volt a végeredmény, ami visszaigazolja, hogy sajnos nincs többségben a Hamzsabégi sétány ügyében POPÉK és a Sétányvédők, a vasútfejlesztást támogatókkal szemben, hanem kiegyenlített a két tábor aránya.
5-ös körzet Naszádos Zsófia
5-es választó körzet | 5. ev 007 | 5.ev 008 | 5. ev 009 | 5. ev 010 | 5. ev 011 | 5. ev. 12 | 5. ev 13 | összesen | |
Dr. László Imre | 270 | 288 | 307 | 304 | 283 | 325 | 372 | 2149 | |
Király Nóra | 270 | 212 | 232 | 195 | 170 | 207 | 190 | 1476 | |
Orbán Árpád | 88 | 103 | 97 | 107 | 87 | 123 | 114 | 719 | |
Zakar Gergely | 20 | 20 | 24 | 20 | 11 | 27 | 21 | 143 | |
Naszádos Zsófia | 249 | 291 | 262 | 274 | 265 | 282 | 327 | 1950 | |
Szabó András | 266 | 194 | 224 | 191 | 164 | 205 | 186 | 1430 | |
Kozák Miklós | 99 | 99 | 129 | 124 | 98 | 149 | 145 | 843 | |
Pércsi Viktória | 53 | 35 | 43 | 35 | 20 | 37 | 29 | 252 | |
Fidesz-KDNP | 240 | 166 | 195 | 168 | 156 | 182 | 159 | 1266 | |
Tisza | 140 | 175 | 158 | 172 | 140 | 175 | 189 | 1149 | |
Párbeszéd-DK-MSZP | 91 | 108 | 103 | 96 | 105 | 112 | 111 | 726 | |
Momentum | 37 | 38 | 47 | 48 | 42 | 46 | 59 | 317 | |
LMP | 57 | 64 | 62 | 60 | 43 | 70 | 82 | 438 | |
MKKP | 55 | 55 | 76 | 62 | 50 | 72 | 80 | 450 | |
Mi Hazánk | 23 | 21 | 21 | 16 | 16 | 20 | 17 | 134 | |
Munkáspárt | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||
Nép Pártján | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||
Karácsony Gergely | 269 | 325 | 312 | 306 | 299 | 332 | 351 | 2194 | |
Vitézy Dávid | 349 | 276 | 313 | 293 | 230 | 301 | 315 | 2077 | |
Dr.Grundtner András | 16 | 23 | 31 | 24 | 15 | 36 | 20 | 165 |
Egy újabb Momentumos körzet, ahol több szavazat lett leadva fővárosi listán az MKKP-ra, mint a Momentumra, ergo itt is láthatóan csekély a Momentum bázisa. De ha öt ellenzéki összefogás párt fővárosi listás szavazatai (1481) hasonlítom össze Naszádos Zsófira leadott szavazatokkal (1950) akkor bizony az ellenzéki összefogás szavazóin kívül itt még 469 szavazatnak máshonnan kellett jönnie.
Kozák András (MKKP) szavaztai 843 a az MKKP fővárosi listáján 450-ben realizálódik. (különbözet 393) A Mi Hazánkos Pércsi Viktória 252 szavatával szemben a fővárosi listán 134 jelentkezik. (különbözet 118) Ergo ennél a két pártnál is szavazatok érkeznek és vélhetően nem a Fidesz, vagy az ellenzéki összefogás jelöltjeitől. Fenti adatokból kiindulva 1149 fővárosi listán a Tiszára szavazók közül 980 szavazat mehetett erre a három pártra és mindössze cirka 170 fideszre.
Ha van a Tisza pártnak jelöltje, akkor itt Naszádos Zsófia 1480 szavazat körül zárt volna, mig a Fideszes jelölt 1260 környékén, a Tisza Párt jelöltjépre pedig 1100-1200 ember szavazott volna, így vélhetően ez a körzet ebben az esetben is maradt volna az ellenzéknél, csak szerényebb különbséggel. De ez nem a Momentum szavazó bázisának lett volna az eredménye.
6-os választókörzet Daám Alexandra
6-es választó körzet | 6. ev. 69 | 6. ev. 70 | 6. ev 71 | 6. ev 72 | 6. ev. 73 | 6.ev 74 | 6. ev.75 | összesen | |
Dr. László Imre | 172 | 350 | 330 | 371 | 246 | 230 | 337 | 2036 | |
Király Nóra | 149 | 213 | 173 | 224 | 145 | 138 | 167 | 1209 | |
Orbán Árpád | 58 | 102 | 118 | 97 | 120 | 100 | 84 | 679 | |
Zakar Gergely | 18 | 35 | 23 | 11 | 22 | 17 | 19 | 145 | |
Daám Alexandra | 158 | 307 | 302 | 331 | 245 | 226 | 296 | 1865 | |
Dr. Molnár László | 149 | 210 | 170 | 219 | 140 | 135 | 170 | 1193 | |
Losonczy Anna | 59 | 126 | 143 | 121 | 117 | 85 | 113 | 764 | |
Szecsődi Patrik | 30 | 51 | 25 | 27 | 28 | 30 | 19 | 210 | |
Fidesz-KDNP | 118 | 163 | 140 | 193 | 104 | 103 | 155 | 976 | |
Tisza | 95 | 183 | 211 | 190 | 180 | 154 | 148 | 1161 | |
Párbeszéd-DK-MSZP | 57 | 123 | 102 | 127 | 82 | 78 | 121 | 690 | |
Momentum | 33 | 49 | 47 | 52 | 40 | 31 | 41 | 293 | |
LMP | 48 | 88 | 76 | 71 | 79 | 64 | 59 | 485 | |
MKKP | 29 | 70 | 55 | 62 | 38 | 39 | 69 | 362 | |
Mi Hazánk | 17 | 30 | 14 | 12 | 14 | 17 | 12 | 116 | |
Munkáspárt | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
Nép Pártján | 1 | 1 | |||||||
Karácsony Gergely | 164 | 336 | 350 | 377 | 259 | 239 | 315 | 2040 | |
Vitézy Dávid | 193 | 329 | 265 | 308 | 252 | 228 | 264 | 1839 | |
Dr.Grundtner András | 25 | 25 | 19 | 14 | 17 | 20 | 16 | 136 |
A Momentum fővárosi listájára 293-an szavaztak, ezért itt is kimondható harmat gyenge a szavazó tábora a Momentumnak, és Alexandra véleményem szerint megérdemelt győzelmét, nem a Momentum hivei hozták össze.
Az öt ellenzéki párt fővárosi listájára 1468-an szavaztak, míg Alexandrára egyéni képvielőjelöltként 1865-en, ebből adódóan 397 szavazatott máshonnan kellett kapnia, ami nem kérdés, hogy az 1161 Tisza pártra voksoló közül került ki.
Ez Molnár László esetében 217-es többletként jelentkezik a rá szavazók és a fidesz fővárosi listájára szavazók között.
MKKP tekintetében ez a különbség 402, míg a Mi hazánknál ez 94.
Ha összeadjuk ezeket a különbözeteket, az 1110, azaz nagyjából le is fedi a fővárosi listán a Tisza Pártra szavazók számát (1161).
A végeredmény így abban az esetben ha lett volna a Tisza Pártnak egyéni jelöltje:
Alexandra (ellenzéki összefogás) cirka 1470
Dr. Molnár László 976 szavazat
Tisza Párt cirka 1200 szavazat.
Ebben a körzeben tehát akkor is vélhetően Daam Alexandra nyer, ha a Tisza Pártnak lett volna jelöltje
7-es választókörzet DR. Bács Márton
7-es választó körzet | 7. ev 60 | 7. ev. 61 | 7. ev 62 | 7. ev 63 | 7. ev 64 | 7. ev 65 | összesen | |
Dr. László Imre | 336 | 252 | 347 | 321 | 342 | 388 | 1986 | |
Király Nóra | 240 | 215 | 233 | 231 | 276 | 221 | 1416 | |
Orbán Árpád | 96 | 72 | 100 | 90 | 107 | 122 | 587 | |
Zakar Gergely | 44 | 28 | 24 | 28 | 28 | 32 | 184 | |
Dr.Bács Márton | 273 | 221 | 311 | 250 | 281 | 346 | 1682 | |
Somkutiné Bernek Éva | 229 | 213 | 226 | 232 | 270 | 231 | 1401 | |
Sliwa Tünde | 145 | 94 | 113 | 134 | 151 | 134 | 771 | |
Némethi Zoltán | 64 | 38 | 47 | 46 | 53 | 46 | 294 | |
Fidesz-KDNP | 197 | 202 | 205 | 198 | 240 | 189 | 1231 | |
Tisza | 184 | 120 | 158 | 171 | 184 | 222 | 1039 | |
Párbeszéd-DK-MSZP | 119 | 94 | 132 | 101 | 122 | 132 | 700 | |
Momentum | 48 | 33 | 47 | 38 | 39 | 55 | 260 | |
LMP | 75 | 51 | 66 | 65 | 68 | 86 | 411 | |
MKKP | 60 | 45 | 65 | 63 | 82 | 50 | 365 | |
Mi Hazánk | 29 | 24 | 25 | 27 | 26 | 21 | 152 | |
Munkáspárt | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | |||
Nép Pártján | 2 | 2 | 5 | 9 | ||||
Karácsony Gergely | 339 | 249 | 342 | 332 | 351 | 392 | 2005 | |
Vitézy Dávid | 317 | 281 | 315 | 298 | 368 | 324 | 1903 | |
Dr.Grundtner András | 37 | 28 | 30 | 35 | 32 | 33 | 195 |
Az öt ellenzéki pártra összesen fővárosi listán 1371 -en szavaztak, míg Dr. Bács Mártonra 1682-en, így 311 szavazat az öt párton kívülről jött
Somkutiné Bernek Évára 170 szavazattal érkezett több, mint a fidesz fővárosi listájára.
Sliwa Tünde (MKKP) 406-al több szavazat jött, mint az MKKP fővárosi listájára, míg a Mi Hazánkos Némethi Zoltánnál 142 ez a többlet.
Ezek a többlet szavaztok (máshonnan érkezők) összesített eredménye 1029, a Tisza pártra fővárosi listán szavazók száma pedig 1039, a különbözet itt a Nép Pártján és a Munkáspárt adja.
Amennyiben lett volna a Tisza Pártnak itt jelöltje, akkor vélhetően
Dr. Bács Márton cirla 1370 szavazat lett volna
Somutiné Bernek Éva 1230 szavazat
Tisza Párt 1000 körül
Tehát amennyiben a Tisza Pártnak lett volna jelöltje, akkor nagyon bizonytalan a kimenetele a szavazásnak, hiszen kicsi különbség, és nagy kérdés, hogy ha indít jelöltet a Tisza Párt, akkor azok közül akik nem mentek el szavazni, hányan mentek volna el a Tisza miatt. Ez a körzet 3 esélyes lett volna.
8-as körzet Budai Miklós
8-es választó körzet | 8. ev 66 | 8. ev 67 | 8. ev. 68 | 8.ev 76 | 8. ev 77 | 8. ev 78 | Összesen | |
Dr. László Imre | 345 | 318 | 390 | 344 | 305 | 321 | 2023 | |
Király Nóra | 237 | 203 | 174 | 242 | 233 | 196 | 1285 | |
Orbán Árpád | 91 | 85 | 102 | 119 | 108 | 100 | 605 | |
Zakar Gergely | 25 | 25 | 32 | 47 | 36 | 26 | 191 | |
Budai Miklós | 283 | 270 | 317 | 304 | 249 | 280 | 1703 | |
Zolta Szabolcs Merse | 227 | 191 | 174 | 229 | 220 | 177 | 1218 | |
Jánosi Gergő | 110 | 94 | 130 | 131 | 128 | 102 | 695 | |
Gérnyi Zsuzsanna | 42 | 46 | 42 | 61 | 56 | 59 | 306 | |
Kopácsi Attila | 28 | 23 | 31 | 24 | 28 | 21 | 155 | |
Fidesz-KDNP | 191 | 168 | 140 | 206 | 206 | 158 | 1069 | |
Tisza | 180 | 157 | 192 | 201 | 188 | 192 | 1110 | |
Párbeszéd-DK-MSZP | 127 | 120 | 150 | 128 | 93 | 113 | 731 | |
Momentum | 36 | 48 | 44 | 40 | 39 | 36 | 243 | |
LMP | 72 | 68 | 83 | 68 | 57 | 62 | 410 | |
MKKP | 56 | 43 | 60 | 67 | 67 | 50 | 343 | |
Mi Hazánk | 28 | 23 | 28 | 33 | 29 | 29 | 170 | |
Munkáspárt | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |||
Nép Pártján | 3 | 1 | 4 | |||||
Karácsony Gergely | 328 | 305 | 361 | 353 | 307 | 324 | 1978 | |
Vitézy Dávid | 318 | 266 | 299 | 348 | 325 | 272 | 1828 | |
Dr.Grundtner András | 30 | 30 | 31 | 44 | 34 | 29 | 198 |
Az öt ellenzéki pártra leadott szavazatók száma a Fővárosi listán 1384, míg a Budai Mikósra beérkezett szavazatok száma 1703, így 319 szavazat kivülről érkezett
Zolta Szabolcs Mersére leadott szavazatok száma 1218, míg fővárosi listán a fideszre érkező szavazatok száma 1069 a különbözet 179.
Jánosi Gergő (MKKP) szavazatinak száma 695, a fővárosi listán MKKP-ra leadott szavazatok száma 343, a különbözet, tehát a kivülről érkezett szavazat 352.
Gérnyi Zsuzsanna (Mi hazánk) szavazatainak száma 306, míg a fővárosi listán a Mi hazánkra adott szavazatok 170, a különbözet tehát 136.
Munkéspárt plusz a Nép Pártján 14
A különböztek száma így 1000, a Tisza párt listás szavazati pedig 1100.
Amennyiben a Tisza párt indított volna jelöltet, akkor Budai Miklós vélhetően 1380 szavazat körül végzett volna, míg a Fidesz jelöltje 1000-1050 körül, a Tisza Párt pedig 1100 vagy fölötte. Itt is kiélezett a verseny és akár nyerhettet volna a Tisza párt, hiszen ha indít, akkor lehet bizonytalanok közül eljönnek szavazni többen.
Itt a Városközpont civil egyesület is esélyes lett volna, ha Magyar Péter nem az utolsó utáni pillanatban jelenti be, azt is csak facebook oldalán, hogy a Tisza Párt hívei támogassák Újbudán ezt a civil egyesületet. Persze itt azt sem szabad elfelejteni, hogy a civil Egyesület gyakorlatilag nulla kampánnyal szállt be küzdelembe
Ebben a körzetben ezért azt merem mondnai, hogy nagyon soványka győzelmet aratott volna Budai Miklós, de akár itt be is futhatott volna a Tisza Párt jelöltje.
9-es választókörzet Varga Gergő
9-es választó körzet | 9.ev 79 | 9. ev 80 | 9. ev 81 | 9. ev 82 | 9. ev 83 | 9. ev 84 | Összesen | |
Dr. László Imre | 362 | 361 | 358 | 307 | 365 | 379 | 2132 | |
Király Nóra | 261 | 250 | 253 | 207 | 215 | 230 | 1416 | |
