2024.04.18.

Lokálpatrióta

Újbuda civil hírportálja

A számok sosem hazudnak avagy a választási eredmények Újbudára vonatkoztatva… 1. rész

4 min read

Mennyire volt azonos a választás eredménye Újbudán az országos adatokhoz képest, illetve kerületünkön belül mit mutattak a számok szavazókörzetekre bontva, mennyire hozták az egyéni jelöltek magukkal a listás szavazatokat is ? Erre kerestem a választ, és az alábbi eredményre jutottam….

Az országos végeredmény

jelölő szervezet megszerzett összes mandátum megszerzett listás mandátum szavazatok száma % egyéni mandátunok száma
Fidesz-KDNP 135 48                3 060 706 54,13 87
DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Páerbeszéd 57 38                1 947 331 34,44 19
Mi Hazánk 6 6                   332 487 5,88 0
MKKP 0 0                   185 052 3,27 0
MEMO 0 0                     58 929 1,04 0
Normális Párt 0 0                     39 720 0,7 0
MNOÖ 1 1 0

És miként alakult ez Újbudán a 2-es választókörzetben, ahol egyéni mandátumot Orosz Anna szerezte meg.

egyéni jelöltek 2022 szav 2022%
Orosz Anna (Momentum) 27881 51,94
Simicskó István (Fidesz) 21864 40,73
Novák Előd (Mi Hazánk) 1653 3,08
Mendly Miklós (MKKP) 1607 2,99
Szenes Gábor  (MEMO) 458 0,85
Billein Piroska (NÉP) 159 0,3
Barabás György (Munkáspárt – ISZOMM) 56 0,1
összesen 53678

És nézzük a listás eredményeket szavazókörzetekre bontva

Fidesz-KDNP Ellenzéki összefogás MKKP Mi Hazánk MEMO NÉP
1 242 (44,08%) 239 (43,53%) 45 (8,20%) 18 (3,28%) 4 (0,73%) 1 (0,18%)
2 243 (39,13%) 317 (51,05%) 38 (6,12%) 14 (2,25%) 7 (1,13%) 1 (0,16%)
3 264 (45,99%) 261 (45,47%) 24 (4,18%) 18 (3,14%) 3 (0,52%) 3 (0,52%)
4 248 (42,39%) 279 (47,69%) 33 (5,64%) 17 (2,91%) 6 (1,03%) 2 (0,34%)
5 287 (45,92%) 276 (44,16%) 38 (6,08%) 15 (2,40%) 7 (1,12%) 0 (0,00%)
6 311 (47,77%) 287 (44,09%) 28 (4,30%) 17 (2,61%) 3 (0,46%) 2 (0,31%)
7 235 (41,67%) 280 (49,65%) 29 (5,14%) 18 (3,19%) 0 (0,00%) 2 (0,35%)
8 278 (50,73%) 208 (37,96%) 38 (6,93%) 17 (3,10%) 5 (0,91%) 1 (0,18%)
9 249 (45,11%) 245 (44,38%) 33 (5,98%) 16 (2,90%) 6 (1,09%) 1 (0,18%)
10 333 (44,88%) 332 (44,74%) 33 (4,45%) 26 (3,50%) 8 (1,08%) 7 (0,94%)
11 249 (34,97%) 384 (53,93%) 47 (6,60%) 19 (2,67%) 9 (1,26%) 3 (0,42%)
12 241 (39,19%) 304 (49,43%) 53 (8,62%) 11 (1,79%) 1 (0,16%) 3 (0,49%)
13 271 (45,78%) 263 (44,43%) 36 (6,08%) 15 (2,53%) 7 (1,18%) 0 (0,00%)
14 288 (42,73%) 316 (46,88%) 42 (6,23%) 24 (3,56%) 1 (0,15%) 0 (0,00%)
15 205 (38,68%) 265 (50,00%) 38 (7,17%) 14 (2,64%) 6 (1,13%) 0 (0,00%)
16 219 (38,97%) 289 (51,42%) 27 (4,80%) 15 (2,67%) 5 (0,89%) 3 (0,53%)
17 180 (32,32%) 313 (56,19%) 38 (6,82%) 19 (3,41%) 4 (0,72%) 3 (0,54%)
18 200 (30,91%) 373 (57,65%) 39 (6,03%) 26 (4,02%) 9 (1,39%) 0 (0,00%)
19 184 (35,38%) 281 (54,04%) 30 (5,77%) 17 (3,27%) 5 (0,96%) 2 (0,38%)
20 251 (41,42%) 295 (48,68%) 27 (4,46%) 21 (3,47%) 6 (0,99%) 6 (0,99%)
21 198 (33,90%) 320 (54,79%) 30 (5,14%) 23 (3,94%) 6 (1,03%) 5 (0,86%)
22 254 (46,69%) 235 (43,20%) 37 (6,80%) 13 (2,39%) 3 (0,55%) 1 (0,18%)
23 278 (44,06%) 284 (45,01%) 50 (7,92%) 10 (1,58%) 4 (0,63%) 1 (0,16%)
24 279 (46,04%) 253 (41,75%) 41 (6,77%) 26 (4,29%) 6 (0,99%) 0 (0,00%)
25 239 (39,05%) 300 (49,02%) 48 (7,84%) 17 (2,78%) 5 (0,82%) 1 (0,16%)
26 299 (42,35%) 343 (48,58%) 34 (4,82%) 18 (2,55%) 9 (1,27%) 1 (0,14%)
27 235 (38,27%) 310 (50,49%) 48 (7,82%) 15 (2,44%) 3 (0,49%) 1 (0,16%)
28 317 (40,80%) 381 (49,03%) 51 (6,56%) 21 (2,70%) 4 (0,51%) 1 (0,13%)
29 254 (43,42%) 263 (44,96%) 31 (5,30%) 20 (3,42%) 9 (1,54%) 5 (0,85%)
30 244 (41,57%) 271 (46,17%) 40 (6,81%) 18 (3,07%) 10 (1,70%) 2 (0,34%)
31 333 (46,51%) 315 (43,99%) 35 (4,89%) 24 (3,35%) 6 (0,84%) 2 (0,28%)
32 323 (39,58%) 388 (47,55%) 66 (8,09%) 23 (2,82%) 10 (1,23%) 4 (0,49%)
33 260 (45,30%) 256 (44,60%) 41 (7,14%) 11 (1,92%) 4 (0,70%) 2 (0,35%)
34 274 (41,90%) 306 (46,79%) 42 (6,42%) 22 (3,36%) 6 (0,92%) 2 (0,31%)
35 296 (48,68%) 253 (41,61%) 27 (4,44%) 29 (4,77%) 0 (0,00%) 2 (0,33%)
36 265 (44,99%) 257 (43,63%) 47 (7,98%) 12 (2,04%) 3 (0,51%) 1 (0,17%)
37 354 (48,96%) 314 (43,43%) 32 (4,43%) 12 (1,66%) 11 (1,52%) 0 (0,00%)
38 291 (43,50%) 321 (47,98%) 30 (4,48%) 18 (2,69%) 5 (0,75%) 4 (0,60%)
39 253 (42,95%) 280 (47,54%) 30 (5,09%) 16 (2,72%) 7 (1,19%) 3 (0,51%)
40 286 (36,34%) 428 (54,38%) 35 (4,45%) 26 (3,30%) 7 (0,89%) 4 (0,51%)
41 335 (42,14%) 387 (48,68%) 43 (5,41%) 21 (2,64%) 6 (0,75%) 2 (0,25%)
42 331 (44,25%) 340 (45,45%) 49 (6,55%) 18 (2,41%) 8 (1,07%) 0 (0,00%)
43 281 (42,38%) 326 (49,17%) 36 (5,43%) 13 (1,96%) 3 (0,45%) 3 (0,45%)
44 353 (44,07%) 376 (46,94%) 38 (4,74%) 22 (2,75%) 8 (1,00%) 1 (0,12%)
45 420 (43,52%) 448 (46,42%) 59 (6,11%) 21 (2,18%) 10 (1,04%) 3 (0,31%)
46 247 (31,91%) 450 (58,14%) 53 (6,85%) 12 (1,55%) 7 (0,90%) 0 (0,00%)
47 355 (39,31%) 472 (52,27%) 37 (4,10%) 24 (2,66%) 5 (0,55%) 5 (0,55%)
48 230 (38,21%) 318 (52,82%) 28 (4,65%) 19 (3,16%) 4 (0,66%) 3 (0,50%)
49 262 (42,46%) 294 (47,65%) 29 (4,70%) 29 (4,70%) 3 (0,49%) 0 (0,00%)
50 231 (40,53%) 302 (52,98%) 17 (2,98%) 14 (2,46%) 5 (0,88%) 1 (0,18%)
51 261 (41,30%) 305 (48,26%) 32 (5,06%) 27 (4,27%) 7 (1,11%) 0 (0,00%)
52 250 (42,59%) 282 (48,04%) 19 (3,24%) 27 (4,60%) 4 (0,68%) 4 (0,68%)
53 249 (37,11%) 347 (51,71%) 28 (4,17%) 35 (5,22%) 9 (1,34%) 3 (0,45%)
54 250 (38,58%) 335 (51,70%) 26 (4,01%) 28 (4,32%) 5 (0,77%) 4 (0,62%)
55 258 (44,18%) 267 (45,72%) 28 (4,79%) 20 (3,42%) 4 (0,68%) 7 (1,20%)
56 213 (42,94%) 228 (45,97%) 19 (3,83%) 27 (5,44%) 4 (0,81%) 3 (0,60%)
57 334 (37,95%) 471 (53,52%) 46 (5,23%) 17 (1,93%) 10 (1,14%) 0 (0,00%)
58 296 (36,59%) 443 (54,76%) 38 (4,70%) 16 (1,98%) 6 (0,74%) 5 (0,62%)
59 320 (36,45%) 480 (54,67%) 37 (4,21%) 26 (2,96%) 7 (0,80%) 5 (0,57%)
60 328 (32,77%) 560 (55,94%) 62 (6,19%) 30 (3,00%) 16 (1,60%) 1 (0,10%)
61 362 (41,85%) 418 (48,32%) 44 (5,09%) 29 (3,35%) 9 (1,04%) 2 (0,23%)
62 347 (42,52%) 389 (47,67%) 31 (3,80%) 36 (4,41%) 8 (0,98%) 4 (0,49%)
63 283 (38,50%) 373 (50,75%) 39 (5,31%) 22 (2,99%) 9 (1,22%) 6 (0,82%)
64 261 (44,62%) 267 (45,64%) 21 (3,59%) 27 (4,62%) 7 (1,20%) 2 (0,34%)
65 328 (43,68%) 344 (45,81%) 36 (4,79%) 25 (3,33%) 14 (1,86%) 4 (0,53%)
66 216 (41,94%) 233 (45,24%) 33 (6,41%) 24 (4,66%) 7 (1,36%) 2 (0,39%)
67 288 (45,64%) 289 (45,80%) 30 (4,75%) 16 (2,54%) 4 (0,63%) 3 (0,48%)
68 183 (38,77%) 229 (48,52%) 33 (6,99%) 20 (4,24%) 4 (0,85%) 3 (0,64%)
69 241 (45,47%) 230 (43,40%) 31 (5,85%) 20 (3,77%) 6 (1,13%) 2 (0,38%)
70 329 (41,54%) 386 (48,74%) 53 (6,69%) 12 (1,52%) 10 (1,26%) 1 (0,13%)
71 212 (43,53%) 224 (46,00%) 22 (4,52%) 18 (3,70%) 7 (1,44%) 4 (0,82%)
72 181 (38,92%) 240 (51,61%) 19 (4,09%) 19 (4,09%) 4 (0,86%) 2 (0,43%)
73 256 (39,94%) 322 (50,23%) 29 (4,52%) 20 (3,12%) 12 (1,87%) 1 (0,16%)
74 301 (40,03%) 365 (48,54%) 46 (6,12%) 29 (3,86%) 6 (0,80%) 3 (0,40%)
75 277 (41,59%) 322 (48,35%) 29 (4,35%) 27 (4,05%) 4 (0,60%) 5 (0,75%)
76 188 (40,60%) 233 (50,32%) 23 (4,97%) 15 (3,24%) 3 (0,65%) 1 (0,22%)
77 1 247 (32,16%) 2 218 (57,19%) 251 (6,47%) 118 (3,04%) 22 (0,57%) 8 (0,21%)
Összesen 21814 26398 3005 1651 487 185

Összehasonlításként ugyenaz egyéni jelöltre leadot szavazatok száma alapján:

Orosz Anna 2022 szavazat 2022 (%) Simicskó István 2022 szavazat 2022 (%) Mendly Miklós 2022 szavazat 2022 (%) Novák Előd 2022 szavazat 2022 (%)
1 255 46,53 1 248 45,26 1 17 3,1 1 17 3,1
2 340 54,84 2 243 39,19 2 19 3,06 2 12 1,94
3 283 49,22 3 260 45,22 3 8 1,39 3 21 3,65
4 293 50,43 4 246 42,34 4 20 3,44 4 15 2,58
5 287 46,22 5 282 45,41 5 23 3,7 5 16 2,58
6 300 46,22 6 313 48,23 6 11 1,69 6 20 3,08
7 299 52,92 7 237 41,95 7 13 2,3 7 14 2,48
8 235 42,5 8 277 50,09 8 17 3,07 8 18 3,25
9 260 47,1 9 245 44,38 9 19 3,44 9 19 3,44
10 350 47,04 10 333 44,76 10 20 2,69 10 28 3,76
11 407 57,16 11 254 35,67 11 24 3,37 11 16 2,25
12 343 55,59 12 234 37,93 12 24 3,89 12 10 1,62
13 275 46,77 13 271 46,09 13 17 2,89 13 20 3,4
14 340 48,5 14 304 43,37 14 20 3 14 26 3,71
15 291 54,39 15 206 38,5 15 22 4,11 15 12 2,24
16 306 54,35 16 219 38,9 16 13 2,31 16 17 3,02
17 331 59,75 17 175 31,59 17 24 4,33 17 16 2,89
18 386 59,57 18 200 30,86 18 25 3,86 18 28 4,32
19 308 58,89 19 184 35,18 19 10 1,91 19 14 2,68
20 308 50,99 20 248 41,06 20 17 2,81 20 18 2,98
21 334 58,09 21 196 34,09 21 16 2,78 21 18 3,13
22 245 44,95 22 257 47,16 22 27 4,95 22 12 2,2
23 314 49,76 23 277 43,9 23 23 3,65 23 9 1,43
24 269 44,61 24 273 45,27 24 23 3,81 24 33 5,47
25 327 53,43 25 238 38,89 25 27 4,41 25 16 2,61
26 368 52,27 26 297 42,19 26 16 2,27 26 14 1,99
27 331 54,47 27 239 39,31 27 25 4,11 27 11 1,81
28 420 53,92 28 315 40,44 28 25 3,21 28 16 2,05
29 281 47,87 29 251 42,76 29 21 3,58 29 19 3,24
30 318 53,81 30 232 39,26 30 18 3,05 30 16 2,71
31 347 47,45 31 332 45,79 31 20 2,76 31 24 3,31
32 436 53,5 32 325 39,88 32 24 2,94 32 17 2,09
33 286 49,65 33 255 44,27 33 20 3,47 33 11 1,91
34 327 49,85 34 277 42,23 34 23 3,51 34 18 2,74
35 261 43,07 35 298 49,17 35 17 2,81 35 27 4,46
36 276 47,02 36 271 46,17 36 24 4,09 36 12 2,04
37 321 44,15 37 356 49,97 37 23 3,16 37 15 2,06
38 334 49,7 38 287 42,71 38 16 2,38 38 23 3,42
39 285 48,63 39 257 43,86 39 16 2,73 39 19 3,24
40 422 53,96 40 295 37,72 40 29 3,71 40 21 2,69
41 403 51,08 41 330 41,83 41 25 3,17 41 25 3,17
42 362 48,53 42 334 44,74 42 26 3,49 42 16 2,14
43 344 51,89 43 284 42,84 43 18 2,71 43 12 1,81
44 403 50,06 44 362 44,97 44 15 1,86 44 17 2,11
45 474 49,78 45 425 44,36 45 27 2,82 45 24 2,51
46 482 61,79 46 254 32,56 46 25 3,21 46 13 1,67
47 485 53,83 47 363 40,29 47 27 3 47 20 2,22
48 324 53,82 48 235 39,04 48 13 2,16 48 23 3,82
49 315 50,97 49 266 43,04 49 11 1,78 49 23 3,72
50 308 53,94 50 226 39,58 50 11 1,93 50 21 3,68
51 318 50,8 51 270 42,52 51 19 2,99 51 21 3,31
52 276 47,1 52 250 42,76 52 26 4,44 52 25 4,27
53 375 55,72 53 247 36,7 53 12 1,78 53 30 4,46
54 342 52,7 54 250 38,52 54 22 3,39 54 24 3,7
55 277 47,59 55 256 43,99 55 17 2,92 55 20 3,44
56 245 49,4 56 206 41,53 56 10 2,02 56 26 5,24
57 491 55,42 57 334 37,7 57 27 3,05 57 22 2,48
58 464 57,28 58 297 36,67 58 21 2,59 58 15 1,85
59 490 56 59 311 35,54 59 20 2,29 59 46 5,26
60 607 60,52 60 331 33 60 21 2,09 60 29 2,89
61 445 51,33 61 355 40,95 61 23 2,65 61 28 3,23
62 404 49,45 62 348 42,95 62 22 2,69 62 32 3,92
63 397 54,01 63 285 38,78 63 15 2,04 63 25 3,4
64 272 46,9 64 262 45,17 64 10 1,72 64 26 4,48
65 346 46,13 65 331 44,13 65 29 3,87 65 29 3,87
66 248 48,16 66 221 42,91 66 15 2,91 66 22 4,27
67 289 45,58 67 292 46,06 67 12 2,05 67 31 4,89
68 232 49,36 68 187 39,79 68 24 5,11 68 19 4,04
69 240 45,2 69 249 46,89 69 15 2,82 69 22 4,14
70 432 54,61 70 327 41,34 70 14 1,77 70 10 1,26
71 229 47,31 71 217 44,83 71 11 2,27 71 15 3,1
72 251 53,86 72 180 38,63 72 7 1,5 72 22 4,72
73 326 51,26 73 256 46,25 73 20 3,14 73 24 3,77
74 387 51,39 74 304 40,37 74 22 2,92 74 25 3,32
75 338 50,45 75 279 41,34 75 19 2,84 75 26 3,88
76 231 49,89 76 191 40,25 76 12 2,59 76 24 5,18
77 2333 60,12 77 1242 32,11 77 146 3,77 77 113 2,92

Kis apróság megtekinteni, hoyg mely választási pontokon volt erősebb a Fidesz…

egyéni listás
Fidesz-KDNP ellenzéki összefogás Fidesz-KDNP ellenzéki összefogás
1 242 (44,08%) 239 (43,53%)
2 243 (39,13%) 317 (51,05%)
3 264 (45,99%) 261 (45,47%)
5 287 (45,92%) 276 (44,16%)
6 313(48,23%) 300 (46,22%) 311 (47,77%) 287 (44,09%)
8 278 (50,73%) 208 (37,96%)
9 249 (45,11%) 245 (44,38%)
10 333 (44,88%) 332 (44,74%)
13 271 (45,78%) 263 (44,43%)
22 256 (47,16%) 244 (44,95%) 254 (46,69%) 235 (43,20%)
24 273 (45,27%) 269 (44,71%) 279 (46,04%) 253 (41,75%)
31 333 (46,51%) 315 (43,99%)
33 260 (45,30%) 256 (44,60%)
35 298 (49,17%) 261 (43,07%) 296 (48,68%) 253 (41,61%)
36 265 (44,99%) 257 (43,63%)
37 356 (49,97%) 321 (44,15%) 354 (48,96%) 314 (43,43%)
66 292 (48,06%) 289 (45,58%)
68 249 (46,89%) 240 (45,20%)

Érdekes adat, hogy egyéniben 7, listán viszont 16 szavazókörben tudott győzni a Fidesz-KDNP, igaz az is látható, hogy ahol az ellenzék nyer, ott többnyire nagyobb különbséggel, míg ahol a Fidesz-KDNP nyert, ott meg kicsi a különbség.

Mit mutatnak a számok, ha az egyéni és a listás szavazatokat vetjük össze Újbudán ?

A Fidesz-KDNP-nek láthatóan nagyon stabil, elkötelezettek a szavazóik, hiszen szinte azonos számban szavaztak listán a Fideszre és egyéniben Simicskó Istvánra (21.814 – 21.864 )

Az ellenzéki összefogásnál már van némi elhajlás, hiszen akik Orosz Annára szavzatak (27.881), azok közül 1483-an már nem szavaztak bizalmat az ellenzéki összefogásnak Újbudán. Ez az OrOsz Annára szavazók cirka 5,5%-a, nem óriási szám ugyan, de ezek az emberek egész biztosan Orosz Anna személyével, kerületben végzett munkájával elégedettek, miközben egyik nagy tömbnek sem szavaznak bizalmat.(MKKP táborából kerülhettek ki, lásd lentebb) Ez a közel 1500 szavazat listán a kispártoknál landolt (vagy lehettek ebben érvénytelen szavazatok is)

Az ennél sokkal érdekesebb, hogy az MKKP jelöltjében milyen sokan nem bíztak egyénként,  miközben listán behúzták az MKKP-t, és amit talán kevesen tudtak, hogy Újbudán az MKKP listán 2x olyan erős volt, mint a Mi Hazánk. Kérdés, hogy a listán az MKKP-re szavazó 3005 emberből az a majdnem 1400 ember, aki nem szavazott Mendly Miklósra egyéniben, azok a fentebb említett 1500 Orosz Annára igen, de Ellenzéki összefogásra nem szavazókból lennének ? Mert ha igen, akkor ez nekem azt mutatja, hogy Orosz Annának volt egyéni jelöltként 1400 MKKP-s szavazója, azaz ezek az emberek vagy nagyon értékelték Orosz Anna munkáját, vagy nem szerettek volna Fidesz győzelmet, ezért nem akarták egyéniben elveszteni az ellenzékre adható szavazatok számát.

A Mi Hazánk szavazótábora is rendkívül egységes és elkötelezett, hiszen Novák Elődre egyéniben és a Mi Hazánkra listán szinte ugyanannyian szavaztak (1653 – 1651)

A fentiek alapján kimondható, hogy sajnos továbbra sem egyénekre, hanem pártokra illetve politikai tömbökre szavaztunk Újbudán is., viszont reményt keltő, hogy a szavazók

majdnem 10% egyik nagy tömbre sem szavazott listán, egyéniben pedig a 7,5%-uk egyik nagy tömb egyéni jelöltjére sem szavazott.

Ez biztató a jövőre nézve, hiszen ez lehet az alapja a Civil Mozgalmak saját jelöltjeinek indításához.

A cikk 2-ik részében azt nézem majd meg, hogy a 4 évvel ezelőtti eredményekhez képest melyik párt mely szavazókörzetekben mennyi választott vesztett el vagy nyert meg , azaz hol erősödtek és hol gyengültek a pártok, mert ez már nagy valószínűséggel fog némi kapcsolatot eredményezni az adott párt jelenlgi önkorményzati képviselőjének adott szavazó körben elvégzett vagy el nem végzett munkájával.

A cikk 3-ik részében pedig kifejezetten a várhatóan ősszel megrendezésre kerülő időszaki választás esélyeit latolgatom majd Lágymányoson és Gazdagréten a két évvel ezelőtti önkormányzati és a 2018-as és 2022-es országgyűlkési választások Újbudai vonatkozású adatai, számai alapján.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
Twitter
Youtube
Pinterest